保有設備一覧と工場建屋
本サイトを運営している株式会社友照工業の保有設備と工場建屋についてご紹介します。
本社工場 保有設備 |
横型5軸M/C : 3台 横型M/C:16台 縦型M/C:7台 合計26台
機種 | メーカー名 | 型式 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 三井精機 | 横型 | HU63A5X | 3台 | 2APC 120本 |
三井精機 | 横型 | HPX63II | 1台 | 2APC 90本 | |
三井精機 | 横型 | HU63A | 8台 | 2APC 90本 | |
マザック | 横型 | FH-6800 | 1台 | 2APC 80本 | |
マザック | 縦型 | AJV25/405 | 2台 | ||
マザック | 縦型 | MTV515/40N | 1台 | ||
マザック | 縦型 | FJV35-60 | 2台 | ||
マザック | 縦型 | VCN-535C | 1台 | ||
オークマ | 横型 | MC-600H | 1台 | 2APC 72本 | |
オークマ | 横型 | MA-60HB | 4台 | 2APC 60本 | |
オークマ | 縦型 | MA-550VB | 1台 | ||
安田工業 | 横型 | YBM-600N | 1台 | 2APC 90本 | |
フライス盤 | 新潟 | 3UM | 1台 | ||
OKK | MH-4V | 1台 | |||
山口 | YMV1200 | 1台 | |||
治具フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8L | 1台 | ||
山崎技研 | YZ-8N | 1台 | |||
山崎技研 | YZ-500WR | 1台 | |||
ホーニング盤 | 富士ホーニング | DH-B6 | 1台 | ||
NCホーニング盤 | 富士ホーニング | SR-535S | 1台 | ||
プラノミラー | 富士製作所 | FD1510-60 | 1台 | ||
富士製作所 | FD1210-36 | 1台 | |||
横中グリ盤 | 倉敷機械 | BM-10A | 1台 | ||
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-ApexC9168 | 1台 | ||
ミツトヨ | CRYSTA-ApexV9108 | 1台 | |||
ミツトヨ | CRYSTA-ApexS9108 | 1台 | |||
表面粗さ・輪郭形状統合測定機 | 東京精密 | サーフコムNEX | 1台 | ||
形状測定機 | ミツトヨ | CV524 | 1台 | ||
真円度・円筒形状測定機 | 小坂研究所 | EC5000 | 2台 | ||
測長機 | マール | UN5000 | 1台 | ||
燃焼室容積測定装置 | 遠藤科学 | VM-230 | 1台 |
第2工場 保有設備 | 横型M/C:8台 縦型M/C:4台 合計12台
機種 | メーカー名 | 型式 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 三井精機 | 横型 | HU63A | 2台 | 2APC 90本 |
三井精機 | 横型 | HU63A | 1台 | 2APC 120本 | |
三井精機 | 横型 | HS5A | 1台 | 6APC 120本 | |
三井精機 | 横型 | HS5A | 1台 | ||
マザック | 横型 | FH-6800 | 1台 | 60本 | |
マザック | 縦型 | AJV25/405 | 2台 | ||
マザック | 縦型 | MTV515/40N | 1台 | ||
マザック | 縦型 | FJV35-60 | 1台 | ||
オークマ | 横型 | MC-60H | 1台 | 2APC 72本 | |
オークマ | 横型 | MA-60HB | 1台 | 2APC 60本 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-ApexC9108B | 1台 |
全工場 恒温恒湿空調システム
本社工場の2棟:南工場・北工場と第2工場の構内、および、本社測定室と第2工場測定室の室内は、恒温恒湿空調システムを採用しております。
このシステムにより一年を通して、構内温度:20℃±0.5℃、構内湿度:50%±10%を実現。この恒温恒湿を実現する空調システムの最大の特徴として、2層構造天井として無数の小さな穴が空いた特殊パネルを使用し、その穴から床面へ大量の冷気を均一に送風することで、構内に空調ムラをほとんど生むことのない恒温恒湿環境を実現しています。
この恒温恒湿空調システムは大手工作機械メーカーの組立工場でも採用されているシステムになり、工作機械による高精度加工に最適な空調システムとなっています。
この温度・湿度管理により加工対象材料/粗材の寸法変化への影響を排し、高精度の加工が可能となっております。汎用性の高いマシニングセンタを多数保有し、どのような形状の加工にもお応えしております。また、測定室内は恒温恒湿の環境となっており、その室内に三次元測定機、真円度・円筒形状測定機等を配置し、製品測定の信頼性を保持しております。

